Canworld 高壓變頻器
基于H橋單元串聯(lián)的高電壓源型變頻器。高電壓(3kV、6kV或10kV)直接輸入,通過(guò)移相變壓器將二次側(cè)的低壓輸入到每個(gè)H橋的功率單元
產(chǎn)品分類(lèi):中高壓變頻器 電壓源型
品牌:康元電氣
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):高壓變頻器
規(guī)格:3KV系列 240KW--1800KW / 6KV系列 315KW--1800KW / 10KV系列 400KW--1800KW
產(chǎn)品概況
基于H橋單元串聯(lián)的高電壓源型變頻器。高電壓(3kV、6kV或10kV)直接輸入,通過(guò)移相變壓器將二次側(cè)的低壓輸入到每個(gè)H橋的功率單元,每相各功率單元的輸出串聯(lián)聯(lián)接,形成高壓并驅(qū)動(dòng)電機(jī),達(dá)到節(jié)能的目的。它是集先進(jìn)自動(dòng)控制技術(shù)、大功率電力電子技術(shù)、高速可靠地光纖通信技術(shù)、高電壓技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)于一體的高新技術(shù)綠色節(jié)能產(chǎn)品。
技術(shù)規(guī)格
設(shè)備參數(shù) | ||
1 | 額定輸入電壓 | 3kV、6kV、10kV |
允許變化范圍 | ±10% | |
2 | 系統(tǒng)輸出電壓 | 0~3kV、6kV、10kV |
3 | 額定輸入頻率/允許變化范圍 | 50Hz±5% |
4 | 額定輸出頻率 | 0~120Hz |
5 | 拖動(dòng)電機(jī)類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī)、三相同步電動(dòng)機(jī) |
6 | 效率 | 97% |
7 | 控制方式 | 增強(qiáng)型VVVF控制,簡(jiǎn)易矢量控制 |
8 | 整流形式及元件參數(shù) | 二極管整流 |
9 | 逆變形式及元件參數(shù) | IGBT逆變橋串聯(lián) |
10 | 傳動(dòng)象限 | 一、三象限 |
11 | 過(guò)載能力 | 125%,1分鐘;150%立即保護(hù) |
12 | 光電隔離 | 采用光纖連接 |
13 | 輸出頻率分辨率 | 0.01Hz |
14 | UPS參數(shù) | 控制電源掉電可保證維持30分鐘 |
15 | 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
16 | 通訊接口 | RS485;Profibus-DP;CAN |
17 | 保護(hù)功能 | 過(guò)流保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、單元故障、欠壓保護(hù)、接地保護(hù)等 |
18 | 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
19 | 柜體顏色 | 用戶(hù)可指定 |
20 | 加減速時(shí)間 | 0~3600s可設(shè)定 |
21 | 界面語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 |
22 | 控制電源 | 380V,三相四線(xiàn)制 |
23 | 噪音 | <80db |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
24 | 運(yùn)行溫度 | 0℃~40℃ |
25 | 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~60℃ |
26 | 相對(duì)濕度 | <95%(無(wú)凝露) |
27 | 海拔高度 | <1000米,高于1000米需降容使用 |
提交
康元電氣 CDE500系列矢量變頻器
Canworld 康元電氣 CDE500系列變頻器
CDE500變頻器參數(shù)與默認(rèn)值比較功能
CDE500雙變頻拉絲機(jī)應(yīng)用
康元:CHI系列人機(jī)界面